Хорошая водостойкаость тента, пол из армированного полиэтилена не протекает. Для повышения устойчивости обязательно используйте растяжки от дуг - их предусмотрено 4 шт. Размеры у палатки небольшие, форма обтекаемая, поэтому растяжки помогут справиться ветром. Дверь внутренней палатки дублирована москитной сеткой. D-образная дверь внутренней палатки - открывается вбок, а не падает вниз. Передняя стенка внутренней палатки сделана из ткани с PU-покрытием.
Регулируемые внтиляционные окна на тенте.
Внутри палатки подвесная полочка и две пары боковых карманов.
На всех молниях два бегунка.
Небольшой тамбур для малогабаритных вещей.
Четыре штормовые оттяжки в цвет палатки.
Ремнабор (ткани палатки, секция каркаса, фурнитура).
Сумка с молнией, утягивающаяся стяжками с фастексами.
| Характеристики | |
| Быстрая сборка | нет |
| Вес | 3.3 кг |
| Ветрозащитная/снегозащитная юбка | нет |
| Внешний размер (ДxШxВ) | 270x200x130 см |
| Внутренние карманы | да |
| Внутренний размер (ДxШxВ) | 210x180x120 см |
| Внутренняя палатка | да |
| Водостойкость дна | 2000 мм в.ст. |
| Водостойкость тента | 1000 мм в.ст. |
| Геометрия | полусфера |
| Герметизация швов | проклеены |
| Количество входов | 1 |
| Количество комнат | 1 |
| Количество мест | 3 |
| Количество тамбуров | 1 |
| Материал внутренней палатки | полиэстер (195T) |
| Материал дна | полиэтилен (195T PU) |
| Материал дуг | стеклопластик (8 мм) |
| Материал тента | полиэстер (195T PU) |
| Назначение | трекинговая |
| Окна | нет |
| Подвесные полки | да |
| Противомоскитная сетка | да |
| Тип каркаса | внутренний |
| Штормовые оттяжки | да |




